20232.1.SPO.TCN.ATI.2002..1N.SUP.11602 (SPODETC) - DESENHO TÉCNICO AUXILIADO POR COMPUTADOR
Tópico | Nome | Descrição |
---|---|---|
Materiais | Pasta de Materiais | Pasta com apostilas e outros materiais de apoio |
Acesso a produtos educacionais | ||
Simbologia projeto elétrico | ||
Explicação Escalas | ||
Ilustração: projeções e vistas | ||
Resumo - Apresentações | ||
Mídias | ||
Vídeos de apoio | Desenhando perspectiva isométrica
Projeção ortográfica figura plana
Corte total
Mais de 1 corte vistas ortogonal
Corte composto
Meio corte
Corte parcial
Cotagem de dimensões básicas
Escalas
|